Kategorien
Alle Arten, welche über Swiss Bird Alert gemeldet werden können, sind in eine der folgenden vier Kategorien eingeteilt. Jeder Kategorie ist ein anderer Signalton zugewiesen, welcher beim Eingang einer Nachricht auf dem Smartphone erklingt.Nicht nachgewiesen
Signalton: Rubinkehlchen
Arten: Alle Arten, welche bisher noch nie in der Schweiz nachgewiesen wurden.
Liste
Sehr selten
Signalton: Terekwasserläufer
Arten: Alle Arten, welche zumeist nicht alljährlich in der Schweiz auftauchen, bisher noch nicht oft nachgewiesen wurden oder aufgrund ihres Verhaltens (z.B. durchziehende Greifvögel) sehr schwierig zu sehen sind.
Liste
Selten
Signalton: Spornpieper
Arten: Zumeist alljährlich auftretenden Seltenheiten, bereits von vielen Beobachterinnen und Beobachtern in der Schweiz gesehen.
Liste
Spärlich
Signalton: Bienenfresser
Arten: Zumeist nicht protokollpflichtige Arten, welche regelmässig in kleiner Zahl, lokal und nur in einem jahreszeitlich kurzen Zeitfenster auftauchen. Oft nur von regionalem Interesse, aber national gute Gradmesser für das aktuelle Zuggeschehen.
Liste
Artenliste
Änderungen mit der Stammdatenversion 11:- Systematik nach Gill F, D Donsker & P Rasmussen (Eds). 2022. IOC World Bird List (v12.2)
- Das führt zu Splits wie Mittelmeersteinschmätzer (neu Mauren/Balkansteinschmätzer), Weissbartgrasmücke (neu Iberien-/Balkanbartgrasmücke), Saatgans (neu Tundra-/Waldsaatgans).
- Die Namen von Unterarten wurden angepasst an die Liste von CH Club 300 (z.B. Taigazilpzalp, Englische Schafstelze etc.).
- Die Seltenheitsstufen von einigen Arten wurden angepasst (z.B. Zistensänger, Schwarzkopf-Ruderente).
- Bienenfresser, Gänsegeier, Kranich und Kuhreiher wurden entfernt da sie mittlerweile recht häufig auftreten.
- Kiebitzregenpfeifer und Zwergsäger wurden neu aufgenommen.
- Systematik nach Gill F, D Donsker & P Rasmussen (Eds). 2023. IOC World Bird List (v13.2)
- Das führt zum Split des Mongolenregenpfeifers (in Mongolen-/Tibetregenpfeifer).
- Systematik nach Gill F, D Donsker & P Rasmussen (Eds). 2024. IOC World Bird List (v14.2)
- Bilder für neu in der Schweiz nachgewiesene Arten ergänzt.
- Split Rötelschwalbe (rufula) von Östlicher Rötelschwalbe (daurica).
- Systematik nach Avilist v2025.
- Diverse Gebiete und einige Arten hinzugefügt.
- Einige Bilder ergänzt und angepasst.
spärlich
|
manuelle Eingabe | Keine Brutvögel und keine häufigen Arten melden! | |
|
Austernfischer | Haematopus ostralegus | |
|
Balkan-Bartgrasmücke | Curruca cantillans | |
|
Bergente | Aythya marila | |
|
Blässgans | Anser albifrons | |
|
Brandseeschwalbe | Thalasseus sandvicensis | |
|
Eiderente | Somateria mollissima | |
|
Eisente | Clangula hyemalis | |
|
Eistaucher | Gavia immer | |
|
Fahlsegler | Apus pallidus | |
|
Gelbbrauen-Laubsänger | Phylloscopus inornatus | |
|
Gelbkopf-Schafstelze | Motacilla flava flavissima | |
|
Gelbspötter | Hippolais icterina | |
|
Goldregenpfeifer | Pluvialis apricaria | |
|
Halsbandschnäpper | Ficedula albicollis | Keine Brutvögel melden. |
|
Iberien-Bartgrasmücke | Curruca iberiae | |
|
Karmingimpel | Carpodacus erythrinus | |
|
Kiebitzregenpfeifer | Pluvialis squatarola | |
|
Kleines Sumpfhuhn | Zapornia parva | |
|
Knutt | Calidris canutus | |
|
Kurzzehenlerche | Calandrella brachydactyla | |
|
Löffler | Platalea leucorodia | |
|
Mantelmöwe | Larus marinus | |
|
Maskenschafstelze | Motacilla flava feldegg | |
|
Mornellregenpfeifer | Eudromias morinellus | Keine Brutvögel melden. |
|
Ohrentaucher | Podiceps auritus | |
|
Ortolan | Emberiza hortulana | |
|
Pfuhlschnepfe | Limosa lapponica | |
|
Rallenreiher | Ardeola ralloides | |
|
Raubmöwe (unbestimmt) | Stercorarius sp. | |
|
Raubseeschwalbe | Hydroprogne caspia | |
|
Rotfussfalke | Falco vespertinus | |
|
Rothalstaucher | Podiceps grisegena | |
|
Rotkehlpieper | Anthus cervinus | |
|
Rotkopfwürger | Lanius senator | Keine Brutvögel melden. |
|
Säbelschnäbler | Recurvirostra avosetta | |
|
Schlangenadler | Circaetus gallicus | |
|
Schmarotzerraubmöwe | Stercorarius parasiticus | |
|
Seidensänger | Cettia cetti | |
|
Sichler | Plegadis falcinellus | |
|
Steinwälzer | Arenaria interpres | |
|
Stelzenläufer | Himantopus himantopus | |
|
Sterntaucher | Gavia stellata | |
|
Sumpfohreule | Asio flammeus | Keine Brutvögel melden. |
|
Taigazilpzalp | Phylloscopus collybita tristis | |
|
Trauerente | Melanitta nigra | |
|
Triel | Burhinus oedicnemus | |
|
Tundrasaatgans | Anser serrirostris | |
|
Weissbart-Seeschwalbe | Chlidonias hybrida | |
|
Weissflügel-Seeschwalbe | Chlidonias leucopterus | |
|
Ziegenmelker | Caprimulgus europaeus | Keine Brutvögel melden. |
|
Zistensänger | Cisticola juncidis | |
|
Zwergsäger | Mergellus albellus | |
|
Zwergschnepfe | Lymnocryptes minimus | |
|
Zwergschwan | Cygnus columbianus | |
|
Zwergseeschwalbe | Sternula albifrons | |
selten
|
Baltische Heringsmöwe | Larus fuscus fuscus | |
|
Blauracke | Coracias garrulus | |
|
Braunkopf-/Graukehl-Papageimeise | Suthora webbiana/alphonsiana | |
|
Doppelschnepfe | Gallinago media | |
|
Dreizehenmöwe | Rissa tridactyla | |
|
Dünnschnabelmöwe | Chroicocephalus genei | |
|
Falkenraubmöwe | Stercorarius longicaudus | |
|
Fichtenammer | Emberiza leucocephalos | |
|
Gleitaar | Elanus caeruleus | |
|
Graubrust-Strandläufer | Calidris melanotos | |
|
Heiliger Ibis | Threskiornis aethiopicus | |
|
Kalanderlerche | Melanocorypha calandra | |
|
Kanadagans | Branta canadensis | |
|
Kappenammer | Emberiza melanocephala | |
|
Korallenmöwe | Ichthyaetus audouinii | |
|
Küstenseeschwalbe | Sterna paradisaea | |
|
Lachseeschwalbe | Gelochelidon nilotica | |
|
Mariskenrohrsänger | Acrocephalus melanopogon | |
|
Mönchsgeier | Aegypius monachus | |
|
Odinshühnchen | Phalaropus lobatus | |
|
Ohrenlerche | Eremophila alpestris | |
|
Raufussbussard | Buteo lagopus | |
|
Ringelgans | Branta bernicla | |
|
Ringschnabelente | Aythya collaris | |
|
Rosaflamingo | Phoenicopterus roseus | |
|
Rosenstar | Pastor roseus | |
|
Rötelschwalbe | Cecropis rufula | |
|
Rotsterniges Blaukehlchen | Luscinia svecica [svecica group] | Keine Brutvögel melden. |
|
Samtkopf-Grasmücke | Curruca melanocephala | |
|
Schneeammer | Plectrophenax nivalis | |
|
Schwarzkopf-Ruderente | Oxyura jamaicensis | |
|
Schwarzstirnwürger | Lanius minor | |
|
Seeadler | Haliaeetus albicilla | |
|
Seeregenpfeifer | Anarhynchus alexandrinus | |
|
Seggenrohrsänger | Acrocephalus paludicola | |
|
Seidenschwanz | Bombycilla garrulus | |
|
Skua | Stercorarius skua | |
|
Spatelraubmöwe | Stercorarius pomarinus | |
|
Sperbergrasmücke | Curruca nisoria | Keine Brutvögel melden. |
|
Spornammer | Calcarius lapponicus | |
|
Spornpieper | Anthus richardi | |
|
Steppenweihe | Circus macrourus | |
|
Sumpfläufer | Calidris falcinellus | |
|
Teichwasserläufer | Tringa stagnatilis | |
|
Thorshühnchen | Phalaropus fulicarius | |
|
Weisswangengans | Branta leucopsis | |
|
Zitronenstelze | Motacilla citreola | |
|
Zwergammer | Emberiza pusilla | |
|
Zwergscharbe | Microcarbo pygmaeus | |
|
Zwergsumpfhuhn | Zapornia pusilla | |
sehr selten
|
Adlerbussard | Buteo rufinus | |
|
Atlantiksturmtaucher | Puffinus puffinus | |
|
Aztekenmöwe | Leucophaeus atricilla | |
|
Balkansteinschmätzer | Oenanthe melanoleuca | |
|
Bartlaubsänger | Phylloscopus schwarzi | |
|
Basstölpel | Morus bassanus | |
|
Berghänfling | Linaria flavirostris | |
|
Bergkalanderlerche | Melanocorypha bimaculata | |
|
Bergstrandläufer | Calidris mauri | |
|
Blauflügelente | Spatula discors | |
|
Blauschwanz | Tarsiger cyanurus | |
|
Blauwangenspint | Merops persicus | |
|
Bonapartemöwe | Chroicocephalus philadelphia | |
|
Braunwürger | Lanius cristatus | |
|
Brillenente | Melanitta perspicillata | |
|
Brillengrasmücke | Curruca conspicillata | |
|
Buschrohrsänger | Acrocephalus dumetorum | |
|
Buschspötter | Iduna caligata | |
|
Carolinakrickente | Anas crecca carolinensis | |
|
Corysturmtaucher | Calonectris borealis | |
|
Drosseluferläufer | Actitis macularius | |
|
Dunkellaubsänger | Phylloscopus fuscatus | |
|
Dunkler Sturmtaucher | Ardenna grisea | |
|
Dünnschnabel-Brachvogel | Numenius tenuirostris | |
|
Einfarbstar | Sturnus unicolor | |
|
Eismöwe | Larus hyperboreus | |
|
Eleonorenfalke | Falco eleonorae | |
|
Elfenbeinmöwe | Pagophila eburnea | |
|
Falkenbussard | Buteo buteo [vulpinus group] | |
|
Feldrohrsänger | Acrocephalus agricola | |
|
Fregattvogel (unbestimmt) | Fregata sp. | |
|
Gelbschnabeltaucher | Gavia adamsii | |
|
Gerfalke | Falco rusticolus | |
|
Goldhähnchen-Laubsänger | Phylloscopus proregulus | |
|
Grasläufer | Calidris subruficollis | |
|
Graukopf-Purpurhuhn | Porphyrio porphyrio [poliocephalus group] | |
|
Grosstrappe | Otis tarda | |
|
Grünlaubsänger | Phylloscopus trochiloides | |
|
Habichtsadler | Aquila fasciata | |
|
Häherkuckuck | Clamator glandarius | |
|
Hakengimpel | Pinicola enucleator | |
|
Halbringschnäpper | Ficedula semitorquata | |
|
Haubenlerche | Galerida cristata | |
|
Heckensänger | Cercotrichas galactotes | |
|
Iberienzilpzalp | Phylloscopus ibericus | |
|
Isabellsteinschmätzer | Oenanthe isabellina | |
|
Isländische Uferschnepfe | Limosa limosa islandica | |
|
Kaiseradler | Aquila heliaca | |
|
Keilschwanz-Regenpfeifer | Charadrius vociferus | |
|
Kleine Bergente | Aythya affinis | |
|
Kleiner Gelbschenkel | Tringa flavipes | |
|
Krähenscharbe | Gulosus aristotelis | |
|
Krauskopfpelikan | Pelecanus crispus | |
|
Kurzschnabelgans | Anser brachyrhynchus | |
|
Langschnabelalk | Brachyramphus perdix | |
|
Madeirawellenläufer | Hydrobates castro | |
|
Marmelente | Marmaronetta angustirostris | |
|
Maurensteinschmätzer | Oenanthe hispanica | |
|
Meerstrandläufer | Calidris maritima | |
|
Mittelmeer-Sturmtaucher | Puffinus yelkouan | |
|
Moltoni-Bartgrasmücke | Curruca subalpina | |
|
Orientturteltaube | Streptopelia orientalis | |
|
Orpheusgrasmücke | Curruca hortensis | |
|
Pallasschwarzkehlchen | Saxicola maurus | |
|
Pazifiktaucher | Gavia pacifica | |
|
Polarmöwe | Larus glaucoides | |
|
Präriemöwe | Leucophaeus pipixcan | |
|
Provencegrasmücke | Curruca undata | |
|
Purpurhuhn | Porphyrio porphyrio | |
|
Rennvogel | Cursorius cursor | |
|
Rosapelikan | Pelecanus onocrotalus | |
|
Rosenseeschwalbe | Sterna dougallii | |
|
Rötelfalke | Falco naumanni | |
|
Rötelpelikan | Pelecanus rufescens | |
|
Rotflügel-Brachschwalbe | Glareola pratincola | |
|
Rothalsgans | Branta ruficollis | |
|
Rüppellseeschwalbe | Thalasseus bengalensis | |
|
Saharakragentrappe | Chlamydotis undulata | |
|
Schachwürger | Lanius schach | |
|
Schelladler | Clanga clanga | |
|
Schieferdrossel | Geokichla sibirica | |
|
Schlagschwirl | Locustella fluviatilis | |
|
Schmutzgeier | Neophron percnopterus | |
|
Schneegans | Anser caerulescens | |
|
Schreiadler | Clanga pomarina | |
|
Schwalbenmöwe | Xema sabini | |
|
Schwarzflügel-Brachschwalbe | Glareola nordmanni | |
|
Sepiasturmtaucher | Calonectris diomedea | |
|
Singammer | Melospiza melodia | |
|
Sperbereule | Surnia ulula | |
|
Sprosser | Luscinia luscinia | |
|
Steinsperling | Petronia petronia | |
|
Steppenadler | Aquila nipalensis | |
|
Steppenflughuhn | Syrrhaptes paradoxus | |
|
Steppenkiebitz | Vanellus gregarius | |
|
Steppenkragentrappe | Chlamydotis macqueenii | |
|
Sturmschwalbe | Hydrobates pelagicus | |
|
Taigabirkenzeisig | Acanthis flammea flammea | |
|
Terekwasserläufer | Xenus cinereus | |
|
Tienschanlaubsänger | Phylloscopus humei | |
|
Trottellumme | Uria aalge | |
|
Tundra-Goldregenpfeifer | Pluvialis fulva | |
|
Waldammer | Emberiza rustica | |
|
Waldpieper | Anthus hodgsoni | |
|
Waldsaatgans | Anser fabalis | |
|
Weidengelbkehlchen | Geothlypis trichas | |
|
Weidensperling | Passer hispaniolensis | |
|
Weissbürzel-Strandläufer | Calidris fuscicollis | |
|
Weissflügellerche | Alauda leucoptera | |
|
Weisskehlsänger | Irania gutturalis | |
|
Weisskopf-Ruderente | Oxyura leucocephala | |
|
Wellenläufer | Hydrobates leucorhous | |
|
Würgfalke | Falco cherrug | |
|
Wüstengimpel | Bucanetes githagineus | |
|
Wüstensteinschmätzer | Oenanthe deserti | |
|
Zwergadler | Hieraaetus pennatus | |
|
Zwerggans | Anser erythropus | |
|
Zwergschnäpper | Ficedula parva | |
|
Zwergsultanshuhn | Porphyrio martinica | |
|
Zwergtrappe | Tetrax tetrax | |
nicht nachgewiesen
|
Amerikanischer Sandregenpfeifer | Charadrius semipalmatus | |
|
Amerikanisches Blässhuhn | Fulica americana | |
|
Amurfalke | Falco amurensis | |
|
Armeniermöwe | Larus armenicus | |
|
Bairdstrandläufer | Calidris bairdii | |
|
Balkanlaubsänger | Phylloscopus orientalis | |
|
Bandammer | Emberiza fucata | |
|
Barolosturmtaucher | Puffinus baroli | |
|
Bergbraunelle | Prunella montanella | |
|
Bergzilpzalp | Phylloscopus sindianus | |
|
Beringmöwe | Larus glaucescens | |
|
Bindenkreuzschnabel | Loxia leucoptera | |
|
Bindenstrandläufer | Calidris himantopus | |
|
Bindentaucher | Podilymbus podiceps | |
|
Blassspötter | Iduna pallida | |
|
Blaunachtigall | Larvivora cyane | |
|
Blutspecht | Dendrocopos syriacus | |
|
Bobolink | Dolichonyx oryzivorus | |
|
Braunkopfammer | Emberiza bruniceps | |
|
Bronzesultanshuhn | Porphyrio alleni | |
|
Büffelkopfente | Bucephala albeola | |
|
Buntfalke | Falco sparverius | |
|
Buntfuss-Sturmschwalbe | Oceanites oceanicus | |
|
Carolinasumpfhuhn | Porzana carolina | |
|
Diademrotschwanz | Phoenicurus moussieri | |
|
Dickschnabelsänger | Arundinax aedon | |
|
Dunkelente | Anas rubripes | |
|
Einsamer Wasserläufer | Tringa solitaria | |
|
Eissturmvogel | Fulmarus glacialis | |
|
Elsterdohle | Coloeus dauuricus | |
|
Erddrossel | Zoothera aurea | |
|
Fischmöwe | Ichthyaetus ichthyaetus | |
|
Forsterseeschwalbe | Sterna forsteri | |
|
Gartenrotschwanz (samamisicus) | Phoenicurus phoenicurus samamisicus | |
|
Gelbbrauenammer | Emberiza chrysophrys | |
|
Gelbschnabelkuckuck | Coccyzus americanus | |
|
Glanzkrähe | Corvus splendens | |
|
Gluckente | Sibirionetta formosa | |
|
Graukopfkiebitz | Vanellus cinereus | |
|
Grauortolan | Emberiza caesia | |
|
Grauschwanz-Wasserläufer | Tringa brevipes | |
|
Grauwangendrossel | Catharus minimus | |
|
Grosser Gelbschenkel | Tringa melanoleuca | |
|
Grosser Knutt | Calidris tenuirostris | |
|
Grosser Schlammläufer | Limnodromus scolopaceus | |
|
Grosser Sturmtaucher | Ardenna gravis | |
|
Grünreiher | Butorides virescens | |
|
Gryllteiste | Cepphus grylle | |
|
Guineaseeschwalbe | Thalasseus albididorsalis | |
|
Halsbandsittich | Psittacula krameri | |
|
Haussegler | Apus affinis | |
|
Heinestummellerche | Alaudala heinei | |
|
Hirtenmaina | Acridotheres tristis | |
|
Höckersamtente | Melanitta deglandi | |
|
Hudsonbrachvogel | Numenius hudsonicus | |
|
Hudsonschnepfe | Limosa haemastica | |
|
Isabellspötter | Iduna opaca | |
|
Isabellwürger | Lanius isabellinus | |
|
Jungfernkranich | Grus virgo | |
|
Kaffernsegler | Apus caffer | |
|
Kamtschatkamöwe | Larus schistisagus | |
|
Kamtschatkasamtente | Melanitta stejnegeri | |
|
Kanadakranich | Antigone canadensis | |
|
Kanadamöwe | Larus smithsonianus | |
|
Kanadapfeifente | Mareca americana | |
|
Kanadareiher | Ardea herodias | |
|
Kiefernkreuzschnabel | Loxia pytyopsittacus | |
|
Kleiner Schlammläufer | Limnodromus griseus | |
|
Kletterwaldsänger | Mniotilta varia | |
|
Königsseeschwalbe | Thalasseus maximus | |
|
Krabbentaucher | Alle alle | |
|
Kragenente | Histrionicus histrionicus | |
|
Kronenlaubsänger | Phylloscopus coronatus | |
|
Kurzfangsperber | Tachyspiza brevipes | |
|
Küstenreiher | Egretta gularis | |
|
Langzehen-Strandläufer | Calidris subminuta | |
|
Lannerfalke | Falco biarmicus | |
|
Lasurmeise | Cyanistes cyanus | |
|
Maskenammer | Emberiza spodocephala | |
|
Maskengrasmücke | Curruca ruppeli | |
|
Maskenwürger | Lanius nubicus | |
|
Meisengimpel | Carpodacus sibiricus | |
|
Meisenwaldsänger | Setophaga americana | |
|
Middendorff-Laubsänger | Phylloscopus plumbeitarsus | |
|
Mittelmeer-Grauschnäpper | Muscicapa striata [tyrrhenica group] | |
|
Mittelmeer-Raubwürger | Lanius meridionalis | |
|
Mohrenlerche | Melanocorypha yeltoniensis | |
|
Mongolenregenpfeifer | Anarhynchus mongolus | |
|
Mugimakischnäpper | Ficedula mugimaki | |
|
Nachtigallengrasmücke | Curruca crassirostris | |
|
Nonnensteinschmätzer | Oenanthe pleschanka | |
|
Nordamerikanische Rohrdommel | Botaurus lentiginosus | |
|
Olivenspötter | Hippolais olivetorum | |
|
Orientbrachschwalbe | Glareola maldivarum | |
|
Östlicher Hausrotschwanz | Phoenicurus ochruros [ochruros group] | |
|
Ostsibirienmöwe | Larus vegae | |
|
Pallasammer | Emberiza pallasi | |
|
Pamirlaubsänger | Phylloscopus griseolus | |
|
Papageitaucher | Fratercula arctica | |
|
Pazifikpieper | Anthus rubescens | |
|
Pazifiksegler | Apus pacificus | |
|
Pazifiktrauerente | Melanitta americana | |
|
Petschorapieper | Anthus gustavi | |
|
Polarbirkenzeisig | Acanthis flammea exilipes | |
|
Prachteiderente | Somateria spectabilis | |
|
Prärie-Goldregenpfeifer | Pluvialis dominica | |
|
Prärieläufer | Bartramia longicauda | |
|
Riesentafelente | Aythya valisineria | |
|
Ringschnabelmöwe | Larus delawarensis | |
|
Rosenbrust-Kernknacker | Pheucticus ludovicianus | |
|
Rosenmöwe | Rhodostethia rosea | |
|
Rostflügeldrossel | Turdus eunomus | |
|
Rostschwanzdrossel | Turdus naumanni | |
|
Rotaugenvireo | Vireo olivaceus | |
|
Rötelammer | Emberiza rutila | |
|
Rothals-Ziegenmelker | Caprimulgus ruficollis | |
|
Rotkehldrossel | Turdus ruficollis | |
|
Rotkehl-Strandläufer | Calidris ruficollis | |
|
Rotkopfente | Aythya americana | |
|
Rotschwanzwürger | Lanius phoenicuroides | |
|
Rubinkehlchen | Calliope calliope | |
|
Russseeschwalbe | Onychoprion fuscatus | |
|
Saharasteinschmätzer | Oenanthe leucopyga | |
|
Sandstrandläufer | Calidris pusilla | |
|
Sardengrasmücke | Curruca sarda | |
|
Scheckente | Polysticta stelleri | |
|
Schlammtreter | Tringa semipalmata | |
|
Schmuckseeschwalbe | Thalasseus elegans | |
|
Schnee-Eule | Bubo scandiacus | |
|
Schopfwespenbussard | Pernis ptilorhynchus | |
|
Schornsteinsegler | Chaetura pelagica | |
|
Schwarzkehlbraunelle | Prunella atrogularis | |
|
Schwarzkehldrossel | Turdus atrogularis | |
|
Schwirrnachtigall | Larvivora sibilans | |
|
Sibirienpieper | Anthus japonicus | |
|
Sichelente | Mareca falcata | |
|
Spatelente | Bucephala islandica | |
|
Sperbergeier | Gyps rueppelli | |
|
Spiessbekassine | Gallinago stenura | |
|
Spitzschwanz-Strandläufer | Calidris acuminata | |
|
Spornkiebitz | Vanellus spinosus | |
|
Stachelschwanzsegler | Hirundapus caudacutus | |
|
Steinortolan | Emberiza buchanani | |
|
Steppenpieper | Anthus godlewskii | |
|
Steppenraubwürger | Lanius excubitor pallidirostris | |
|
Steppenregenpfeifer | Anarhynchus veredus | |
|
Steppenspötter | Iduna rama | |
|
Strandpieper | Anthus petrosus | |
|
Streifenschwirl | Helopsaltes certhiola | |
|
Streifenwaldsänger | Setophaga striata | |
|
Strichelrötelschwalbe | Cecropis daurica | |
|
Strichelschwirl | Locustella lanceolata | |
|
Stummellerche | Alaudala rufescens | |
|
Taigazwergschnäpper | Ficedula albicilla | |
|
Tibetregenpfeifer | Anarhynchus atrifrons | |
|
Tordalk | Alca torda | |
|
Tschuktschenstelze | Motacilla tschutschensis | |
|
Tundramöwe | Larus fuscus heuglini | |
|
Türkenammer | Emberiza cineracea | |
|
Ussurilaubsänger | Phylloscopus tenellipes | |
|
Wacholderlaubsänger | Phylloscopus nitidus | |
|
Wanderdrossel | Turdus migratorius | |
|
Wanderlaubsänger | Phylloscopus borealis | |
|
Weidenammer | Emberiza aureola | |
|
Weissbrauendrossel | Turdus obscurus | |
|
Weisskehlammer | Zonotrichia albicollis | |
|
Weissschwanzkiebitz | Vanellus leucurus | |
|
Wermutregenpfeifer | Anarhynchus asiaticus | |
|
Wiesenstrandläufer | Calidris minutilla | |
|
Wilsonwassertreter | Phalaropus tricolor | |
|
Winterammer | Junco hyemalis | |
|
Wüstengrasmücke | Curruca nana | |
|
Wüstenregenpfeifer | Anarhynchus leschenaultii | |
|
Zügelseeschwalbe | Onychoprion anaethetus | |
|
Zwergbrachvogel | Numenius minutus | |
|
Zwergdrossel | Catharus ustulatus | |
|
Zwergflamingo | Phoeniconaias minor | |
|
Zwergkanadagans | Branta hutchinsii | |
|
Zwergschneegans | Anser rossii | |


